不銹鋼壓力表 0-100psi G1/4螺紋 軸向表廣泛應用于石油、化工、化纖、冶金、電站、食品等工業(yè)部門(mén)對耐腐蝕、耐高溫要求較高的工藝流程中測量各種流體介質(zhì)的壓力。
不銹鋼壓力表 0-100psi G1/4螺紋 軸向
不銹鋼壓力表由導壓系統(包括接頭、彈簧管、限流螺釘等)、齒輪傳動(dòng)機構、示數裝置(指針與度盤(pán))和外殼(包括表殼、表蓋、表玻璃等)所組成。
不銹鋼壓力表 0-100psi G1/4螺紋 軸向通過(guò)表內的不銹鋼敏感元件(波登管、膜盒、波紋管)的彈性形變,再由表內機芯的轉換機構將彈性形變傳導至指針,引起指針轉動(dòng)來(lái)顯示壓力。
對于在外殼內充液(一般為硅油或甘油)的儀表,能夠抗工作環(huán)境振動(dòng)較劇和減少介質(zhì)壓力的脈動(dòng)影響
1。精度等級 :±1.0%;±1.6% ;±2.5%。
2。表殼直徑:60mm;100mm ;150mm ;200mm。
3。表殼材質(zhì):304不銹鋼 ,316不銹鋼。
4。表殼形式:安全殼構造,隔板裝置后釋放
5。彈性元件及接頭體材質(zhì):304; 316,彈性元件與接頭體氬弧焊接 。
6。機芯材質(zhì): 304不銹鋼,316不銹鋼。
7。接頭螺紋:M14×1.5;G1/4; M20×1.5 ;1/2 NPT 等。
8。測量范圍:-0.1~0 MPa或,0.1~160 MPa
9。指針: 普通
10。表玻璃: 有機玻璃、安全型雙層玻璃
11。耐震型充填材質(zhì) 甘油98%(可選擇硅油、氟油或其它類(lèi)別)
12。使用環(huán)境溫度:
1)-25~70℃(外殼內充液)
2)-40~70℃(外殼內不充液)
13.。溫度影響:
不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
14??构ぷ鳝h(huán)境振動(dòng):
V·H·4級(外殼內充液) V·H·3級(外殼內不充液)
15。重量:
0.2kg (Y-50)
0.35Kg(Y-60)
0.55Kg(Y-75)
0.85Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
不銹鋼壓力表 0-100psi G1/4螺紋 軸向外殼與內部原件均采用不銹鋼材質(zhì)制成,在表體內充裝硅油,使壓力表的指針起到減震、抗震的作用。
不銹鋼耐震壓力表即有耐震壓力表的耐震性能,又具有不銹鋼壓力表的耐腐蝕性能,不銹鋼耐震壓力表適用于工礦現場(chǎng)振動(dòng)性較大,并且被測量的介質(zhì)具有腐蝕性的場(chǎng)合。
型號 | 外形尺寸mm | |||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc |
YTFN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTFN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / |
YTFN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 |
YTFN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / |
YTFN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |
YTFN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTFN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 |
YTFN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / |
YTFN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 |
YTFN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTFN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 |
YTFN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / |
YTFN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 |
編輯
表盤(pán)直徑(mm) | 標度范圍(MPa) | 精度度等級(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括號內的精度等級僅供特殊訂貨。
使用環(huán)境溫度:-25~70℃
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
抗工作環(huán)境振動(dòng):V·H·4級 耐震型外殼防護等級:IP65